<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：我们的UED设计流程及方法</title>
	<atom:link href="http://mycolorway.com/blog/2010/01/23/our-ued-flow-method/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mycolorway.com/blog/2010/01/23/our-ued-flow-method/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 03:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：古灵</title>
		<link>http://mycolorway.com/blog/2010/01/23/our-ued-flow-method/comment-page-1/#comment-713</link>
		<dc:creator>古灵</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 02:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mycolorway.com/2010/01/23/%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%9a%84ued%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%8f%8a%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-713</guid>
		<description>欢迎怀疑 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>欢迎怀疑 <img src='http://mycolorway.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：sf</title>
		<link>http://mycolorway.com/blog/2010/01/23/our-ued-flow-method/comment-page-1/#comment-712</link>
		<dc:creator>sf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 01:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mycolorway.com/2010/01/23/%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%9a%84ued%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%8f%8a%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-712</guid>
		<description>你写的这篇文章，让我个人很怀疑你们公司的职业道德！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你写的这篇文章，让我个人很怀疑你们公司的职业道德！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：黄兴</title>
		<link>http://mycolorway.com/blog/2010/01/23/our-ued-flow-method/comment-page-1/#comment-653</link>
		<dc:creator>黄兴</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 01:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mycolorway.com/2010/01/23/%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%9a%84ued%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%8f%8a%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-653</guid>
		<description>3. 程序员都是脑残，只关注用什么设计模式或是用什么框架，美工的设计图对他们来说不值一提，不就是一个for循环生成li标签而已嘛；
太搞了，设计人员不一样的是老残吗？觉得什么好看用什么，也不想想程序能不能实现。
最后个图片上的软件极其搞笑，网管是拿来吃闲饭的吗？路由器上不是可以限制流量和访问页面吗？还叫老板去管这样的事，哎~~~~无语。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3. 程序员都是脑残，只关注用什么设计模式或是用什么框架，美工的设计图对他们来说不值一提，不就是一个for循环生成li标签而已嘛；<br />
太搞了，设计人员不一样的是老残吗？觉得什么好看用什么，也不想想程序能不能实现。<br />
最后个图片上的软件极其搞笑，网管是拿来吃闲饭的吗？路由器上不是可以限制流量和访问页面吗？还叫老板去管这样的事，哎~~~~无语。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：我们的原型设计方法 &#124; 彩程团队BLOG</title>
		<link>http://mycolorway.com/blog/2010/01/23/our-ued-flow-method/comment-page-1/#comment-616</link>
		<dc:creator>我们的原型设计方法 &#124; 彩程团队BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mycolorway.com/2010/01/23/%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%9a%84ued%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%8f%8a%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-616</guid>
		<description>[...] 白大哥在上一回的《我们的UED设计流程及方法》中也提到，一些需求管理工具或者上百页的文档已经不合时宜，不能作为我们跟客户讨论交流的介质和核心。所以我们需要制作原型，用来提高与客户沟通的效率、让客户参与到设计中来并且帮助他们找到核心需求。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 白大哥在上一回的《我们的UED设计流程及方法》中也提到，一些需求管理工具或者上百页的文档已经不合时宜，不能作为我们跟客户讨论交流的介质和核心。所以我们需要制作原型，用来提高与客户沟通的效率、让客户参与到设计中来并且帮助他们找到核心需求。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：我们的UED设计流程及方法&#160;&#124;&#160;学习.记录</title>
		<link>http://mycolorway.com/blog/2010/01/23/our-ued-flow-method/comment-page-1/#comment-606</link>
		<dc:creator>我们的UED设计流程及方法&#160;&#124;&#160;学习.记录</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 04:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mycolorway.com/2010/01/23/%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%9a%84ued%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%8f%8a%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-606</guid>
		<description>[...] 源地址：http://blog.mycolorway.com/2010/01/23/our-ued-flow-method/ Tags: google, java, 我的阅读分享 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 源地址：http://blog.mycolorway.com/2010/01/23/our-ued-flow-method/ Tags: google, java, 我的阅读分享 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Sync</title>
		<link>http://mycolorway.com/blog/2010/01/23/our-ued-flow-method/comment-page-1/#comment-588</link>
		<dc:creator>Sync</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mycolorway.com/2010/01/23/%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%9a%84ued%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%8f%8a%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-588</guid>
		<description>出設計圖的美工....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>出設計圖的美工&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Arjun</title>
		<link>http://mycolorway.com/blog/2010/01/23/our-ued-flow-method/comment-page-1/#comment-511</link>
		<dc:creator>Arjun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mycolorway.com/2010/01/23/%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%9a%84ued%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%8f%8a%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-511</guid>
		<description>描述的十分到位，我们还缺少最后的视觉规范文档，学习学习了～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>描述的十分到位，我们还缺少最后的视觉规范文档，学习学习了～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：UCD书友会·成都 第二次聚会资料分享 &#124; 彩程团队BLOG</title>
		<link>http://mycolorway.com/blog/2010/01/23/our-ued-flow-method/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>UCD书友会·成都 第二次聚会资料分享 &#124; 彩程团队BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mycolorway.com/2010/01/23/%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%9a%84ued%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%8f%8a%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-340</guid>
		<description>[...] 相关博文：http://blog.mycolorway.com/2010/01/23/our-ued-flow-method/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 相关博文：http://blog.mycolorway.com/2010/01/23/our-ued-flow-method/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：我们的UED设计流程及方法 - 互联网专业知识媒体</title>
		<link>http://mycolorway.com/blog/2010/01/23/our-ued-flow-method/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>我们的UED设计流程及方法 - 互联网专业知识媒体</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mycolorway.com/2010/01/23/%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%9a%84ued%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%8f%8a%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-333</guid>
		<description>[...] 来源：http://blog.mycolorway.com/2010/01/23/our-ued-flow-method/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 来源：http://blog.mycolorway.com/2010/01/23/our-ued-flow-method/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：猫嗔</title>
		<link>http://mycolorway.com/blog/2010/01/23/our-ued-flow-method/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>猫嗔</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 02:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mycolorway.com/2010/01/23/%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%9a%84ued%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%8f%8a%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-332</guid>
		<description>其实这个没有什么抄不抄的，大家都是在用心做。呵呵，我开始以为是什么好的流程软件做的呢，呵呵。团队做的很专业，分享的经验也很受用，谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实这个没有什么抄不抄的，大家都是在用心做。呵呵，我开始以为是什么好的流程软件做的呢，呵呵。团队做的很专业，分享的经验也很受用，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
